Vivace ION Especificaciones Técnicas |
sssdddddddddd
|
| Pantalla (") | Ion S Monitor |
| Procesador | Intel Atom N230, 1.6GHz, 512KB L2 Cache, 533MHz FSB |
| Chipset | NV MCP7A-ION |
| Memoria | 1GB DDR2 / 800 (Up to 2Gb , 1 Dimm Slot) |
| Disco Duro | 2.5” 320 GB SATA (Up to 500GB) |
| Interfaz de red | 10/100/1000 – Wireless B/G/N |
| Bluetooth | No |
| Batería | N/A |
| Características Especiales | N/A |
| Alimentación | Output: 19V DC, 2.1A, 40W - Input : 100~240V AC, 50/60Hz Universal |
| Teclado | Wireless KB & Mouse |
| Bocinas/Micrófono | Headphone Out, Line Out, Mic In |
| Puertos externos | 6 X USB 2.0 Ports, 1 X VGA, 1 x 1/8” HeadPhone Jack, 1 X Line out, 1X Mic In, 1x 10/100/1000 RJ45 |
| Cámara | N/A |
| OS | Windows 7 Starter |
| Medidas | (D) 172.5 mm x (W) 153.5 mm x (H) 20 mm |
| Peso (Kg) |
